您好,歡迎訪問廣州三化熱工設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
咨詢服務(wù)熱線:137-5184-4197網(wǎng)站地圖廠房設(shè)備
多年專注各類換熱器研發(fā)生產(chǎn)為用戶提供一站式換熱集成解決方案
板式換熱器是由許多換熱板片(沖壓有波紋槽的金屬薄板),按一定間隔四周通過密封墊片密封,并用夾緊螺柱壓緊而成,其角上的孔構(gòu)成了連續(xù)的通道,介質(zhì)從入口進(jìn)入通道,并被分配到換熱板片之間的流道內(nèi),每張板片都有密封墊片,板與板之間的位置是交替放置,兩種流體,分別進(jìn)入各自通道,由板片隔開,一般情況下,兩種介質(zhì)在通道內(nèi)逆流流動,熱介質(zhì)將熱能傳遞給板片,板片又將熱能傳遞給另一側(cè)的冷介質(zhì),從而達(dá)到熱介質(zhì)溫度降低被冷卻,冷介質(zhì)溫度升高得到加熱的目的。
1、傳熱系數(shù)高,末端溫差??;
2、污垢系數(shù)低 檢修、清洗方便;
3、結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、重量輕;
4、很容易改變換熱面積或流程組合。
1、奧氏體不銹鋼:304、316L、254SMO。
2、鈦及鎳鉻鉬合金:TA1、Hastelloy C-276。
三元乙丙橡膠墊(EPDM) 丁睛橡膠墊(NBR) 氟橡膠(Viton) 硅橡膠(Silicon) 氯丁橡膠(Neoprene) 聚四氟乙烯(PTFE)
板片形狀 | 人字波紋形、水平平直波紋形、斜波紋形 |
設(shè)計(jì)壓力 | 0.6~1.6MPa |
設(shè)計(jì)溫度 | -40℃~180℃ |
板片厚度 | 0.5~0.7㎜ |
組裝面積 | ≤3800m2 |
型號 | 管徑(DN) | 裝機(jī)面積(㎡) | 外形尺寸(B*H) | 中心距(B0*H0) | 地腳 E | 長度 |
SHM25 | 25 | 0.4-2 | 175*500 | 60*357 | - | 50~250 |
SHM40 | 40 | 0.8-4 | 235*570 | 100*420 | - | 60~320 |
SHM50A | 50 | 2-12 | 320*810 | 152*565 | 240 | 440~935 |
SHM50 | 50 | 3-20 | 320*1136 | 152*895 | 240 | 460~1000 |
SHM50M | 50 | 3-15 | 320*882 | 140*640 | 240 | 440-1000 |
SHM65 | 65 | 3-20 | 320*870 | 137*643 | 240 | 460~1000 |
SHM80B | 80 | 3-20 | 410*854 | 194*526 | 330 | 460~1000 |
SHM80A | 80 | 5-30 | 400*1160 | 190*840 | 320 | 500~1200 |
SHM80 | 80 | 6-40 | 400*1397 | 190*1077 | 320 | 500~1200 |
SHM100M | 100 | 10-50 | 465*1036 | 223*719 | 380 | 640~1200 |
SHM100A | 100 | 10-50 | 530*1222 | 240*807 | 450 | 640~1200 |
SHM100 | 100 | 10-60 | 530*1416 | 240*1000 | 450 | 640~1440 |
SHM125 | 125 | 15-90 | 610*1606 | 300*1200 | 490 | 780~1870 |
SHM150M | 150 | 30-180 | 600*1761 | 298*1294 | 480 | 950~2100 |
SHM150B | 150 | 10-50 | 600*1145 | 292*700 | 480 | 640~1200 |
SHM150A | 150 | 20-100 | 600*1465 | 292*1020 | 480 | 900~1870 |
SHM150 | 150 | 30-180 | 600*1785 | 292*1340 | 480 | 900~2100 |
SHM150H | 150 | 40-210 | 600*2105 | 292*1660 | 480 | 1000~2200 |
SHM200B | 200 | 15-80 | 724*1430 | 340*878 | 600 | 780~1870 |
SHM200A | 200 | 30-180 | 724*1730 | 340*1178 | 600 | 950~2100 |
SHM200 | 200 | 40-300 | 724*2030 | 340*1478 | 600 | 1000~2400 |
SHM250A | 250 | 60-270 | 900*2092 | 420*1262 | 780 | 1200~2400 |
SHM250 | 250 | 80-400 | 900*2494 | 420*1664 | 780 | 1400~2700 |
SHM300B | 300 | 100-600 | 1174*1894 | 596*1051 | 1000 | 1500~2800 |
SHM300A | 300 | 100-600 | 1174*2289 | 596*1446 | 1000 | 1500~2800 |
SHM300 | 300 | 100-600 | 1174*2715 | 596*1842 | 1000 | 1500~2800 |
關(guān)注手機(jī)站
電話
020-86273747
聯(lián)系人
137-5184-4197
聯(lián)系人
136-9747-9093
微信
微信二維碼
手機(jī)站
關(guān)注手機(jī)站